السكر الأسعار حتى 12 فبراير 2010
| METRIC طن شهريا | |||||||||||
| كمية | بقعة أو العقد | VR TM دولار | سعر الدولار | ||||||||
| 12.500 | SPOT | 12.500 | 440 CIF | ||||||||
| 25.000 | SPOT | 25.000 | 430 CIF | ||||||||
| 50.000 | SPOT | 50.000 | 420 CIF | ||||||||
| 75.000 | SPOT | 75.000 | 410 CIF | ||||||||
| 100،000 | SPOT | 100،000 | 400 CIF | ||||||||
| 150،000 | 12 شهرا | 12.500 شهريا | 350 | ||||||||
| 300،000 | 12 شهرا | 25.000 شهريا | 345 | ||||||||
| 450،000 | 12 شهرا | 37.500 شهريا | 340 | ||||||||
| 600،000 | 12 شهرا | 50.000 شهريا | 335 | ||||||||
| 1.000.000 | 330 | ||||||||||
| 2.000.000 < | |||||||||||












































