Los precios de azúcar hasta 12 de febrero 2010
| TONOS métricas por mes | |||||||||||
| Cantidad | Spot o Contrato | VR TM USD | USD | ||||||||
| 12.500 | SPOT | 12.500 | 440 CIF | ||||||||
| 25.000 | SPOT | 25.000 | 430 CIF | ||||||||
| 50.000 | SPOT | 50.000 | 420 CIF | ||||||||
| 75.000 | SPOT | 75.000 | 410 CIF | ||||||||
| 100,000 | SPOT | 100,000 | 400 CIF | ||||||||
| 150,000 | 12 meses | 12,500 por mes | 350 | ||||||||
| 300,000 | 12 meses | 25,000 por mes | 345 | ||||||||
| 450,000 | 12 meses | 37,500 al mes | 340 | ||||||||
| 600,000 | 12 meses | 50,000 por mes | 335 | ||||||||
| 1.000.000 | 330 | ||||||||||
| 2.000.000 | 325 | ||||||||||
| 3.000.000 | 320 | ||||||||||
| 5.000.000 | 315 | ||||||||||
Los precios de azúcar hasta 12 de febrero 2010
(CIF ASWP excepción de algunos puertos)













































envíame último precio de R-45 y MT Icumsa 45 25ooo Mancha Oferta CIF Karachi y Dubai CIF.
Hola de nuevo Anwer,
Hoy tenemos una reunión para discutir los más recientes los precios del azúcar. Después de que va a tener los precios en su correo electrónico.
Saludos cordiales.
Hola,
Necesitamos 12.500 toneladas de azúcar cruda y 12.500 × 12 el azúcar refinado.
Cuando