Sokerin hinnat KUNNES 12 helmikuu 2010
| METRIC SOITTOÄÄNET KUUKAUDESSA | |||||||||||
| Määrä | Spot tai sopimuksen | VR TM USD | Hinta USD | ||||||||
| 12.500 | SPOT | 12.500 | 440 CIF | ||||||||
| 25.000 | SPOT | 25.000 | 430 CIF | ||||||||
| 50.000 | SPOT | 50.000 | 420 CIF | ||||||||
| 75.000 | SPOT | 75.000 | 410 CIF | ||||||||
| 100.000 | SPOT | 100.000 | 400 CIF | ||||||||
| 150.000 | 12 kuukautta | 12.500 kuukaudessa | 350 | ||||||||
| 300.000 | 12 kuukautta | 25.000 kuukaudessa | 345 | ||||||||
| 450.000 | 12 kuukautta | 37.500 kuukaudessa | 340 | ||||||||
| 600.000 | 12 kuukautta | 50.000 kuukaudessa | 335 | ||||||||
| 1.000.000 | 330 | ||||||||||
| 2.000.000 | 325 | ||||||||||
| 3.000.000 | 320 | ||||||||||
| 5.000.000 | 315 | ||||||||||
Sokerin hinnat KUNNES 12 helmikuu 2010
(CIF ASWP paitsi jotkut satamat)












































