Cukurs cenās, Feb 12, 2010
| METRIC TONES MĒNESĪ | |||||||||||
| Daudzums | Spot vai uz līguma | VR TM USD | Cena LVL | ||||||||
| 12,500 | SPOT | 12,500 | 440 CIF | ||||||||
| 25,000 | SPOT | 25,000 | 430 CIF | ||||||||
| 50,000 | SPOT | 50,000 | 420 CIF | ||||||||
| 75,000 | SPOT | 75,000 | 410 CIF | ||||||||
| 100,000 | SPOT | 100,000 | 400 CIF | ||||||||
| 150,000 | 12 mēneši | 12,500 mēnesī | 350 | ||||||||
| 300,000 | 12 mēneši | 25,000 mēnesī | 345 | ||||||||
| 450,000 | 12 mēneši | 37,500 mēnesī | 340 | ||||||||
| 600,000 | 12 mēneši | 50,000 mēnesī | 335 | ||||||||
| 1.000.000 | 330 | ||||||||||
| 2.000.000 | 325 | ||||||||||
| 3.000.000 | 320 | ||||||||||
| 5.000.000 | 315 | ||||||||||
Cukurs cenās, Feb 12, 2010
(CIF ASWP izņemot dažās ostās)












































