Sugar Prijzen tot 12 februari 2010
| Ton zwaar PER MAAND | |||||||||||
| Hoeveelheid | Spot of Contract | VR TM USD | Prijs EUR | ||||||||
| 12.500 | SPOT | 12.500 | 440 CIF | ||||||||
| 25.000 | SPOT | 25.000 | 430 CIF | ||||||||
| 50.000 | SPOT | 50.000 | 420 CIF | ||||||||
| 75.000 | SPOT | 75.000 | 410 CIF | ||||||||
| 100.000 | SPOT | 100.000 | 400 CIF | ||||||||
| 150.000 | 12 maanden | 12.500 per maand | 350 | ||||||||
| 300.000 | 12 maanden | 25.000 per maand | 345 | ||||||||
| 450.000 | 12 maanden | 37.500 per maand | 340 | ||||||||
| 600.000 | 12 maanden | 50.000 per maand | 335 | ||||||||
| 1.000.000 | 330 | ||||||||||
| 2.000.000 | 325 | ||||||||||
| 3.000.000 | 320 | ||||||||||
| 5.000.000 | 315 | ||||||||||
Sugar Prijzen tot 12 februari 2010
(CIF ASWP Met uitzondering van een aantal poorten)












































