Selgeren er klar, villig og kunne inngå kontrakt TILBUD PÅ VILKÅR OG BETINGELSER fremsatt her.
1. SPESIFIKASJONER PRODUKT:
Hvitt raffinert rørsukker ICUMSA 45 - skal være i samsvar med følgende spesifikasjoner og / eller internasjonale ST ANDARD SPESIFIKASJONER, egnet til konsum:
| ICUMSA: | Hvitt raffinert rørsukker ICUMSA 45 |
| SPESIFIKASJON: | FIT FOR KONSUM |
| Polarisering: | 99,80% MINIMUM |
| FUKTIGHET: | 00,04% MAKS |
| SULPHATEASH INNHOLD: | 00,04% MAKS |
| Korning: | MEDIUM TO FINE |
| LØSELIGHET: | 100% TØRR og fritt flytende |
| STRÅLING: | NORMAL W / O NÆRVÆR av cesium eller jod, CERTIFIED |
| FARGE: | Gnistrende hvite. Maksimum, 45 ICUMSA |
| Sediment: | NONE |
| LUKT: | GRATIS OFANY LUKT |
| CROP: | 2009/2010 FORTSETTE |
| Reduserende sukker: | 0,05% MAKSIMAL MED VEKT |
| SO2: | 20 PPM MAXIMUM |
| STOFF: | SOKID, CRYSTAL |
| Magnetiske partikler: | MG / KG MAKS |
| MAX AS: | 1 PPM |
| MAX PS: | 2 PPM |
| MAX CU: | 3 PPM |
| HPN Staph Aureus: | NIL |
| FRI FRA: | MOLD, unaturlig lukt, Kjemi og insekter |
| GIFTIGE: | Sunnhetssertifikat |
| SEED / skall: | AV ingen stråling, ikke er virus, insekt DELER, NO GIFTIGE MATTER OG IKKE genetiske og EGNET TIL KONSUM |
2) PRIS, mengder og KONTRAKT:
2,1 PRIS: $ xxx per tonn
2,1 MENGDE: xxx, xxx tonn TOTAL
2,2 M ONTHLY VILKÅR: xx, xxx tonn PER MÅNED
PRISENE INNTIL 12 februar 2010
| METRISKE RINGETONER PER MÅNED | |||||||||||
| Antall | Spot eller kontrakt | VR TM USD | Pris USD | ||||||||
| 12.500 | SPOT | 12.500 | 440 CIF | ||||||||
| 25.000 | SPOT | 25.000 | 430 CIF | ||||||||
| 50.000 | SPOT | 50.000 | 420 CIF | ||||||||
| 75.000 | SPOT | 75.000 | 410 CIF | ||||||||
| 100.000 | SPOT | 100.000 | 400 CIF | ||||||||
| 150.000 | 12 måneder | 12.500 per måned | 350 | ||||||||
| 300.000 | 12 måneder | 25.000 per måned | 345 | ||||||||
| 450.000 | 12 måneder | 37.500 per måned | 340 | ||||||||
| 600.000 | 12 måneder | 50.000 per måned | 335 | ||||||||
| 1.000.000 | 330 | ||||||||||












































