Socker priserna fram till 12 Februari, 2010
| Metriska ton per månad | |||||||||||
| Kvantitet | Spot eller kontrakt | VR TM USD | Pris SEK | ||||||||
| 12,500 | SPOT | 12,500 | 440 CIF | ||||||||
| 25,000 | SPOT | 25,000 | 430 CIF | ||||||||
| 50,000 | SPOT | 50,000 | 420 CIF | ||||||||
| 75,000 | SPOT | 75,000 | 410 CIF | ||||||||
| 100,000 | SPOT | 100,000 | 400 CIF | ||||||||
| 150,000 | 12 månader | 12,500 per månad | 350 | ||||||||
| 300,000 | 12 månader | 25,000 per månad | 345 | ||||||||
| 450,000 | 12 månader | 37,500 per månad | 340 | ||||||||
| 600,000 | 12 månader | 50,000 per månad | 335 | ||||||||
| 1.000.000 | 330 | ||||||||||
| 2.000.000 | 325 | ||||||||||
| 3.000.000 | 320 | ||||||||||
| 5.000.000 | 315 | ||||||||||
Socker priserna fram till 12 Februari, 2010
(CIF ASWP förutom vissa portar)












































