Nagbebenta AY handa na, handa AT SA ENTER SA KONTRATA upang mag-alok sa mga tuntunin at kundisyon naitakda DITO.
1. Pagtutukoy PRODUCT:
Puting pino baston Sugar ICUMSA 45 - AY tumalima SA MGA SUMUSUNOD pagtutukoy AT / O pagtutukoy ng International St ANDARD, Pagkasyahin PARA SA tao Consumption:
| ICUMSA: | Puting pino baston Sugar ICUMSA 45 |
| Specification: | Pagkasyahin PARA SA tao Consumption |
| Polariseysyon: | 99,80% MINIMUM |
| Kahalumigmigan: | 00,04% MAXIMUM |
| SULPHATEASH NILALAMAN: | 00,04% MAXIMUM |
| Pagbubutil: | Katamtamang SA Fine |
| SOLUBILITY: | 100% Dry AT WALANG umaagos |
| Radiation: | Normal na W / O pagkakaroon ng tsesiyum O yodo, sertipikadong |
| Kulay: | Sparkling white. MAXIMUM, 45 ICUMSA |
| Latak: | Wala |
| Amoy: | Libreng OFANY amoy |
| I-crop: | 2009/2010 magpatuloy |
| Pagbabawas ng Sugar: | 0.05% ng MAXIMUM NG timbang |
| SO2: | 20 PPM MAXIMUM |
| Sangkap: | SOKID, kristal |
| Magnetic particle: | MG / kg MAXIMUM |
| MAX AS: | 1 PPM |
| MAX PS: | 2 PPM |
| MAX CU: | 3 PPM |
| HPN STAPH AUREUS: | Wala |
| Walang FROM: | Magkaroon ng amag, hindi natural ODORS, kemikal AT insekto |
| Makamandag: | PHYTOSANITARY sertipiko |
| Buto / HUSKS: | NG WALANG radiation, WALANG virus, mga insekto bahagi, WALANG lason BAGAY AT HINDI genetic AT ay bagay PARA SA tao Consumption |
2) PRICE, dami AT KONTRATA:
2.1 PRICE: $ xxx per METRIC tonelada
2.1 dami: xxx, xxx METRIC TONS TOTAL
2.2 M ONTHLY TUNTUNIN: xx, xxx METRIC TONS bawat buwan
Presyo HANGGANG 12 PEBRERO 2010
| METRIC TONES bawat buwan | |||||||||||
| Dami | Spot o Kontrata | VR TM USD | Presyo ng USD | ||||||||
| 12,500 | Lugar | 12,500 | 440 CIF | ||||||||
| 25,000 | Lugar | 25,000 | 430 CIF | ||||||||
| 50,000 | Lugar | 50,000 | 420 CIF | ||||||||
| 75,000 | Lugar | 75,000 | 410 CIF | ||||||||
| 100,000 | Lugar | 100,000 | 400 CIF | ||||||||
| 150,000 | 12 buwan | 12.500 bawat buwan | 350 | ||||||||
| 300,000 | 12 buwan | 25.000 bawat buwan | 345 | ||||||||
| 450,000 | 12 buwan | 37.500 bawat buwan | 340 | ||||||||
| 600,000 | 12 buwan | 50.000 bawat buwan | 335 | ||||||||
| 1.000.000 | 330 | ||||||||||
| 2.000.000 | 325 | ||||||||||
| 3.000.000 | 320 | ||||||||||
| 5.000.000 | 315 | ||||||||||
Presyo HANGGANG 12 PEBRERO 2010
3. Port of discharge: CIF ASWP Maliban sa ilang ports
4. Inspection: NG SGS SA IKINAKARGA port SA tagabenta 'HALAGA
5. Kargamento NG kargamento: pagbabayad na ibinigay O nakumpirma NG A TOP 25 SA 50 BANK .
6. PERFOMANCE Bond:
DALAWANG (2%) PERCENT maililipat PAGGANAP VALUE ng garantiya na ibinigay sa loob ng sampung (10) INTERNATIO NAL banking DAYS NG resibo, confirmation, pagpapatunay AT PAGTANGGAP NG titik ng CREDIT na katanggap-tanggap SA nagbebenta AT BANK ANG nagbebenta.
Sa lalong madaling AS Mamimili ay nakatanggap at nakumpirma ANG PRODUCT, ANG garantiya ng 2% NG PB, AY maililipat AT inilabas SA nagbebenta sa iyong bangko.
7. Pinagmulan: 100% Brasil - Timog Amerika
8. TUNTUNIN NG PAGHAHATID
International LOOB 30-45 DAYS PAGKATAPOS instrumento ng pagbabayad natanggap bumibili ng Ang petsa ng ang kuwenta ng pagkarga ay dapat isaalang-alang ang petsa ng kargamento at paghahatid, third party kuwenta ng pagkarga ay katanggap-tanggap sa site nagbebenta.
Nagbebenta AY ANG MAY ANG KARAPATAN upang makapaghatid ng mas maaga kaysa sumang-ayon SA KONTRATA nagbibigay PAUNAWA SA AL Designated PARTIDO AS KAILANGAN DITO, SA ANG apruba NG bumibili. PRODUCT NG AY HINDI naipadala sa ang may-katuturang mga probisyon NG KONTRATA SA MGA kargamento ma-forward SA VESSELS NG 12.500 MT, O ANG maramihang sa loob ng 30 - 45 DAYS PAGKATAPOS resibo AT PAGTANGGAP NG LETT ER NG CREDIT.
9. Bahagyang (POP):
AY TAYO handa upang maihatid ang bahagyang POP KUNG ITO AY KAILANGAN NG mamimili. POP ay kailangang hiniling sa aming kumpanya sa OCTI Ltd, sa sulat, NA AY Nagbigay NG PRICEWATERHOUSECOOPERS Company (www.pwc.com) . Ang ITO bahagyang patunay NG PRODUCT AY ibinigay sandaling KONTRATA AY nalagdaan at bumibili ANG AY ibinigay ANG Probe NG












































