Đường Giá ĐẾN 12 tháng 2 2010
| METRIC nhạc MỖI THÁNG | |||||||||||
| Số lượng | Địa điểm hoặc hợp đồng | VR TM USD | Giá USD | ||||||||
| 12,500 | SPOT | 12,500 | 440 CIF | ||||||||
| 25,000 | SPOT | 25,000 | 430 CIF | ||||||||
| 50,000 | SPOT | 50,000 | 420 CIF | ||||||||
| 75,000 | SPOT | 75,000 | 410 CIF | ||||||||
| 100,000 | SPOT | 100,000 | 400 CIF | ||||||||
| 150,000 | 12 tháng | 12,500 mỗi tháng | 350 | ||||||||
| 300,000 | 12 tháng | 25,000 mỗi tháng | 345 | ||||||||
| 450,000 | 12 tháng | 37,500 mỗi tháng | 340 | ||||||||
| 600,000 | 12 tháng | 50,000 mỗi tháng | 335 | ||||||||
| 1.000.000 | 330 | ||||||||||
| 2.000.000 | 325 | ||||||||||
| 3.000.000 | 320 | ||||||||||
| 5.000.000 | 315 | ||||||||||












































