食糖價格,直到2010年2月12日
| 每月公噸 | |||||||||||
| 數量 | 現貨或合同 | VR商標美元 | 價格USD | ||||||||
| 12.500 | SPOT | 12.500 | 440到岸價格 | ||||||||
| 25.000 | SPOT | 25.000 | 430到岸價格 | ||||||||
| 50.000 | SPOT | 50.000 | 420到岸價格 | ||||||||
| 75.000 | SPOT | 75.000 | 410到岸價格 | ||||||||
| 100.000 | SPOT | 100.000 | 400到岸價格 | ||||||||
| 150.000 | 12個月 | 12.500每一個月 | 350 | ||||||||
| 300.000 | 12個月 | 25.000每一個月 | 345 | ||||||||
| 450.000 | 12個月 | 37.500每一個月 | 340 | ||||||||
| 600.000 | 12個月 | 50.000每一個月 | 335 | ||||||||
| 1.000.000 | 330 | ||||||||||
| 2.000.000 | 325 | ||||||||||
| 3.000.000 | 320 | ||||||||||
| 5.000.000 | 315 | ||||||||||
食糖價格,直到2010年2月12日
(除一些港口的到岸價格ASWP)












































